Der LZR®-W400 ist eine LASER-basierte, dreidimensionale Schutzeinrichtung
zur Überwachung der Gefahrenbereiche beikraftbetätigten Fenstern, bzw.
Fensterfassaden.
Dank seines flexiblen Erfassungsfeldes kann ein einziger Sensor ein komplettes
Fenster und sogar ganze Fensterfassaden überwachen.
Technologie | LASER Scanner, Lichtlaufzeitmessung |
Erfassungsmodus | Anwesenheit ( EN 12453 Typ E ) |
Max. Erfassungsbereich | 5 m × 5 m |
Remissionsfaktor | > 2 % |
Winkelauflösung | 0,3516° |
Typ. min. Objektgröße | 2,1 cm @ 3 m / 3,5 cm @ 5 m (im Verhältnis zum Objektabstand) |
Charakteristiken des Senders Infrarot LASER |
Wellenlänge 905 nm; max. Ausgangs-Pulsleistung 75 W; Class 1 |
Stromversorgung | 10-35V DC am Sensoranschluss |
Leistungsaufnahme | < 5 W |
Antwortzeit | typ. 20 ms; max. 80 ms |
Ausgänge | 2 elektronische Relais ( galvanisch isolierte Ausgänge - polaritätsfrei ) |
Max. Schaltspannung | 35V DC / 24V AC |
Max. Schaltstrom | 80 mA ( resistiv ) |
Eingang | 2 Optokoppler (galvanisch isolierte Eingänge - polaritätsfrei) |
Max. Kontaktspannung | 30V DC (Überspannungsgeschützt) |
Schaltschwelle | Log. H: >8V DC; Log. L: <3V DC |
LED-Signal | 1 blaue LED: Betriebszustand |
1 orange LED: Fehleranzeige | |
2 zweifarbige LED: Statusanzeige der Ausgänge | |
Abmessungen | 125 mm (B) × 93 mm (T) × 70 mm (H) ( Montagesockel + 14 mm ) |
Gehäusematerial | PC/ASA (weiß oder schwarz) |
Drehbereich auf Montagesockel | -5° bis +5° ( verriegelbar ) |
Neigungswinkel auf Montagesockel | -3° bis +3° |
Schutzklasse | IP65 (direktes Bestrahlen durch Hochdruckreiniger ist zu vermeiden) |
Temperaturbereich | -30°C bis +60°C in Betrieb |
-10°C bis +60°C außer Betrieb | |
Feuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend |
Vibrationen | Auf 2 G begrenzt ( in Betrieb ) |
Normkonformität | 2006/95/EC: LVD ; 2002/95/EC: RoHS ; 2004/108/EC: EMC ; EN 60529: 2001 ; IEC 60825-1: 2007 Laser Class 1 & 3R ; EN 61000-6-2: 2005 EMC - Industrial level ; EN 61000-6-3: 2006 EMC - Commercial level |