
Um zum jeweiligen Produkt zu gelangen, benutzen Sie bitte den Link in der Tabelle.
| Version | Ausführung | Hublänge | Kraft max. | Geschwindigkeit | Hub in | Abschaltstrom | |||
| Abschalt- elektronik |
Bemessungs- spannung |
von - bis | Schub | Zug | Auf | Zu | 60 s | Max. | |
| [VDC] | [mm] | [N] | [N] | [mm/s] | [mm/s] | [mm] | [A] | ||
| PL6 | S1 | 24 | 100 - 300 | 600 | 600 | 5,8 | 5,8 | 348 | 0,8 |
| PL10 | S1 | 24 | 100 - 300 | 1000 | 1000 | 2,6 | 2,6 | 156 | 0,8 |
| PLA6 | S3 | 24 | 100 - 1000 | 600 | 600 | 6,0 | 6,0 | 360 | 0,8 |
| S12 | 150 - 1000 | 600 | 600 | 6,0 | 6,0 | 360 | 0,8 | ||
| PLA8 | S3 | 24 | 300 - 1000 | 800 | 800 | 10,0 | 10,0 | 600 | 1,4 |
| S12 | 500 - 1000 | 800 | 800 | 10,0 | 10,0 | 600 | 1,4 | ||
| PLA10 | S12 | 24 | 500 - 1000 | 1000 | 1000 | 12,6 | 12,6 | 756 | 2,5 |
| PLA101 | S3 | 24 | 150 - 1000 | 1000 | 1000 | 4,6 | 4,6 | 276 | 1,0 |
| S12 | 300 - 1200 | 1000 | 1000 | 4,6 | 4,6 | 276 | 1,0 | ||
| PLA16 | S12 | 24 | 300 - 1000 | 1600 | 1600 | 7,0 | 7,0 | 420 | 2,5 |
| PLA116 | S3 | 24 | 100 - 1000 | 1600 | 1600 | 4,0 | 4,0 | 240 | 1,2 |
| S12 | 300 - 1000 | 1600 | 1600 | 4,0 | 4,0 | 240 | 1,2 | ||
| PLS15 | S12 | 24 | 300 - 1200 | 1500 | 1500 | 16,0 | 16,0 | 960 | 4,0 |
| PLS30 | S12 | 24 | 300 - 1200 | 3000 | 3000 | 7,8 | 7,8 | 468 | 5,0 |
| PLS50 | S12 | 24 | 200 - 500 | 5000 | 5000 | 4,0 | 4,0 | 240 | 4,2 |
| S12 | 750 | 3750 | 3750 | 4,0 | 4,0 | 240 | 4,2 | ||
| SP8 | S2 | 24 | 100 - 750 | 800 | 800 | 7,0 | 7,0 | 420 | 1,0 |
| SP8-Z | S2 | 24 | 200 - 750 | 800 | 800 | 7,0 | 7,0 | 420 | 1 |
| S2 | 230 | 300 - 750 | 800 | 800 | 8,5 | 8,5 | 510 | 0,2 | |
| LK5 | S2 | 24 | 100 - 1000 | 550 | 550 | 6,0 | 6,0 | 360 | 0,8 |
| LLA | S12 | 24 | 60 - 200 | 1600 | 1600 | 17 | 17 | 1020 | 1,2 |
| MAX | S3 | 230 | 300 | 450 | 450 | 20 | 20 | 1200 | 0,7 |
| S3 | 230 | 500 | 350 | 350 | 20 | 20 | 1200 | 0,7 | |
| WMS306 | 24 | 300 - 750 | 600 | 600 | 5,0 | 5,0 | 300 | 1,0 | |
| WMS309 | 24 | 300 - 1000 | 900 | 900 | 5,8 | 5,8 | 348 | 1,0 | |
| WMS409 | 24 | 300 - 1000 | 900 | 900 | 12,5 | 12,5 | 750 | 1,8 | |
| Legende: | |
|---|---|
| S1 | ohne Abschaltelektronik, diese ist separat zu bestellen (Kontrollmodul USKM oder Verriegelungsantriebe FV3 / FVR3 / FVB3 / OFV) |
| S2 | integrierte Lastabschaltung |
| S3 | nachtaktsichere Lastabschaltelektronik mit programmierbarer Laufbewegung (bis 300 mm Hub) und Folgesteuerung |
| S12 | intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronauf und Sonderfunktionen |