Version | Ausführung | Hublänge | Kraft max. | Geschwindigkeit | Hub in | Abschaltstrom | |||
Abschalt- elektronik |
Bemessungs- spannung |
von - bis | Schub | Zug | Auf | Zu | 60 s | Max. | |
[VDC] | [mm] | [N] | [N] | [mm/s] | [mm/s] | [mm] | [A] | ||
KS15 | S12 | 24 | 250 - 1000 | 1500 | 1500 | 6,0 - 17,0 | 6,0 - 17,0 | 1020 | 5,0 |
KS2 | S2 | 24 | 200 - 800 | 250 - 50 | 250 | 10,0 | 10,0 | 600 | 0,7 |
S2 | 230 | 200 - 800 | 250 - 50 | 250 | 10,0 | 10,0 | 600 | 0,2 | |
KS2 | S12 | 24 | 150 - 800 | 250 - 50 | 250 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 800 | 1,0 |
S12 | 230 | 150 - 800 | 250 - 50 | 250 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,2 | |
KS2 Tandemset A | S12 | 230 | 200 - 800 | 250 - 50 | 250 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 0,2 |
KS2 Tandemset B | S12 | 230 | 200 - 800 | 250 - 50 | 250 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 0,2 |
KS2 Tandemset C | S12 | 230 | 200 - 800 | 250 - 50 | 250 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 0,2 |
KS4 | S12 | 24 | 200 - 1000 | 400 - 50 | 400 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 1,2 |
KS4 Drehvolution | S12 | 24 | 350 | 400 - 50 | 400 | 8,0 | 8,0 | 480 | 1,2 |
KSA*** | S12 | 24 | 250 - 1500 | 600 - 100 | 600 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 1,2 |
S12 | 230 | 250 - 1500 | 600 - 100 | 600 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,2 | |
KSA Click | S12 | 24 | 250 - 1500 | 600 - 100 | 600 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 1,2 |
S12 | 230 | 250 - 1500 | 600 - 100 | 600 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,2 | |
KSA Twin | S12 | 24 | 400 - 600 | 1200 - 800 | 1200 | 8,0 - 12,0 | 8,0 | 720 | 2,4 |
KSA D | S12 | 24 | 400 - 800 | 1200 - 400 | 1200 | 8,0 - 13,5 | 8,0 | 810 | 2,4 |
C20 | S2 | 230 | 240 | 150 | 100 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,12 |
S2 | 360 | 300 | 200 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,12 | ||
C30 | S2 | 24 | 200 / 380 | 300 | 300 | 17,0 | 17,0 | 1020 | 1,3 |
S2 | 230 | 200 / 380 | 300 | 300 | 27,0 | 27,0 | 1620 | 0,26 | |
C60 | S2 | 24 | 510 / 600 | 300 | 200 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,7 |
S2 | 230 | 510 / 600 | 300 | 200 | 8,0 | 8,0 | 480 | 0,14 | |
KS24 | 24 | 250 - 380 | 150 - 90 | 200 | 30,0 | 30,0 | 1800 | 0,65 | |
KS2000 | 230 | 250 | 150 - 90 | 200 | 30,0 | 30,0 | 1800 | 0,65 | |
TopS4 | 24 | 400 | 300 | 300 | 17,0 | 17,0 | 1020 | 1,35 | |
230 | 400 | 300 | 300 | 28,0 | 28,0 | 1680 | 0,32 | ||
WMU831 | 24 | 400 | 300 | 300 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 720 | 1,0 | |
WMU836 | 24 | 400 - 800 | 300 - 0 | 300 | 14,0 | 14,0 | 840 | 1,0 | |
WMU851 | 24 | 400 - 600 | 500-300 | 300 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 720 | 1,0 | |
WMU852 | 24 | 400 - 600 | 500 - 300 | 300 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 720 | 2,0 | |
WMU86x | 24 | 300 - 1000 | 600 | 300 | * | * | * | 1,0 - 4,0 | |
WMU88x | 24 | 300 - 1000 | 1000 | 300 | * | * | * | 2,0 - 5,0 | |
WMU895 | 24 | 600 - 750 | 1000 ** | 500 | 12,7 | 12,7 | 762 | 5,0 | |
WMU982 | 230 | 500 - 600 | 800 | 500 | 4,0 | 4,0 | 130 | 0,45 | |
WMX503 | 24 | 50 - 250 | 150 | 200 | 7,0 | 7,0 | 420 | 0,5 | |
WMX803 | 24 | 50 - 250 | 200 | 200 | 7,0 | 7,0 | 420 | 1,0 | |
WMX504 | 24 | 50 - 250 | 150 | 150 | 7,0 | 7,0 | 420 | 0,5 | |
WMX804 | 24 | 50 - 250 | 150 | 200 | 7,0 | 7,0 | 420 | 1,0 | |
WMX814 | 24 | 50 - 1000 | 150 | 250 | 17,0 | 17,0 | 1020 | 1,0 | |
WMX523 | 24 | 50 - 500 | 150 | 150 | 7,0 | 7,0 | 420 | 0,5 | |
WMX526 | 24 | 50 - 500 | 150 | 150 | 7,0 | 7,0 | 420 | 0,5 | |
WMX823 | 24 | 50 - 500 | 200 | 200 | 9,5 | 9,5 | 570 | 1,0 | |
Quasar | 24 | 300 - 500 | 300 | 300 | 15,0 | 15,0 | 900 | 0,4 | |
230 | 200 - 500 | 300 | 300 | 15,0 | 15,0 | 900 | 0,9 | ||
BDC Uni | 24 | 300 | 200 | 200 | 8,0 | 8,0 | 480 | 1,0 |
Legende: | |
---|---|
* | Abhängig vom Typ der Ausführungsvariante |
** | 1000 N Dauerlast, 1500 N Schneelast |
*** | nicht mehr erhältlich! |
S1 | ohne Abschaltelektronik, diese muss separat bestellt werden (Kontrollmodul USKM oder Verriegelungsantriebe FV3 / FVR3 / FVB3 / OFV) |
S2 | integrierte Lastabschaltung |
S3 | nachtaktsichere Lastabschaltelektronik mit programmierbarer Laufbewegung (bis 300 mm Hub) und Folgesteuerung |
S12 | intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronauf und Sonderfunktionen |